|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Åkerdal | ||||
Petter Anton Ros | Nybyggare | 46 | församlingen | gift |
h. Josefina Dorotea Jonsson | 60 | Arvidsjaur | gift | |
d. Hulda Karolina | 92 | dito | ogift | |
s. Johan Robert | 95 | dito | ogift | |
d. Klara Wilhelmina | 97 | dito | ogift | |
d. Nanny Ingeborg | 99 | dito | ogift | |
Gustaf Edvard Sundman | Nybyggare | 43 | församlingen | ogift |
far: Johan Gustafsson Sundman | Förmånstagare | 49 | dito | gift |
h. Anna Erika Westerlund | 49 | dito | gift | |
Johan Viktor Sundman | Nybyggare | 77 | församlingen | gift |
h. Anna Elodia Lundgren | 85 | dito | gift | |
d. Hildur Linnéa | 05 | dito | ogift | |
d. Jenny Adina | 06 | dito | ogift | |
s. Fritz Johan | 07 | dito | ogift | |
s. David Helian | 09 | dito | ogift | |
Birgitta Serafia Granqvist | Sömmerska | 77 | församlingen | ogift |
syster: Ester Lovisa | Understödstagare | 80 | dito | ogift |
Karl August Granqvist | Nybyggare | 61 | församlingen | gift |
h. Hilma Lovisa Nyberg | 73 | dito | gift | |
m. i 1:a giftet s. Leo Alexius | 84 | dito | ogift | |
m. i 1:a giftet s. Karl Hjalmar | 87 | dito | ogift | |
m. i 1:a giftet s. Johan Emil | 93 | dito | ogift | |
m. i 1:a giftet d. Frida Alida | 95 | dito | ogift | |
m. i 1:a giftet d. Nanny Viktoria | 97 | dito | ogift | |
h. f. ä. s. Klas Petrus | 00 | dito | ogift | |
bådas d. Agnes Lovisa | 02 | dito | ogift | |
bådas d. Agda Ingeborg | 04 | dito | ogift | |
bådas s. Max August Sivert | 06 | dito | ogift | |
bådas s. Axel William Nikolaus | 08 | dito | ogift | |
Jonas Björk | Nybyggare | 38 | församlingen | änkling |
s. Jonas Viktor | Jordbruksarbetare | 71 | dito | ogift |
s. Nils Fredrik | Skogsarbetare | 73 | dito | ogift |
Anna Lovisa Renberg | Piga | 81 | Edefors | ogift |
oä. s. John Gottfrid | 04 | församlingen | ogift | |
Karl Emanuel Lundstedt | Nybyggare | 55 | församlingen | enkling |
d. Elma Augusta | 90 | dito | ogift | |
Johan Edvig Stenberg | Nybyggare | 64 | Piteå lfs | gift |
h. Anna Erika Sundman | 74 | församlingen | gift | |
s. Knut Edvig | 94 | dito | ogift | |
s. Karl Irenas | 96 | dito | ogift | |
s. Sixtus Allgott Konrad | 98 | dito | ogift | |
d. Charlotta Katarina | 01 | dito | ogift | |
s. Olof Enar | 03 | dito | ogift | |
d. Märta Ingeborg | 06 | dito | ogift | |
d. Svea Margreta | 09 | dito | ogift | |
Anna Magdalena Nyberg | Jordägarinna | 54 | församlingen | enka |
s. Erik Anton | Skogsarbetare | 90 | dito | ogift |
Lars Anton Jonsson | Jordbruksarbetare | 60 | församlingen | gift |
h. Maria Johanna Björk | 64 | dito | gift | |
s. Karl Anton | 92 | dito | ogift | |
s. Nils August | 98 | dito | gift | |
s. Johan Helmer | 05 | dito | ogift | |
d. Hilma Maria | 89 | dito | ogift | |
h. oä. s. Gustaf Edvin | 10 | Edefors | ogift | |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.