|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Barnfors | ||||
Johan August Jonsson | Kronotorpare | 55 | församlingen | gift |
h. Anna Margareta Ruthström | 65 | Öfverluleå | gift | |
d. Hilma Margareta | 93 | församlingen | ogift | |
s. Johan Adam | 95 | dito | ogift | |
d. Anna Karolina Ingeborg | 99 | dito | gift | |
s. Karl August | 03 | dito | gift | |
s. August Napoleon | 00 | dito | ogift | |
Nils Gustaf Johansson | Arbetare | 67 | församlingen | gift |
h. Maria Erika Johansson | Arbeterska | 59 | Öfverluleå | gift |
h. d. 1:a giftet Anna Elisabet | 91 | församlingen | ogift | |
b. d. Johanna Erika | 96 | dito | ogift | |
b. s. Frans Gustaf | 00 | dito | ogift | |
Johan August Rosengren | Kronotorpare | 78 | Piteå landsförsamling | gift |
h. Emma Katarina Rönnqvist | 79 | dito | gift | |
far Jonas August Rosengren | 51 | Församlingen | gift | |
h. Maria Bergman | 57 | Piteå landsförsamling | gift | |
d. Johanna Serafia | 89 | dito | ogift | |
s. Karl Artur | 91 | dito | ogift | |
s. Fredrik Leonard | 93 | dito | ogift | |
s. Arvid Zackeus | 95 | dito | ogift | |
d. Hilda Viktoria | 97 | dito | ogift | |
fosterson o.ä. Karl Abel Sigfrid | 07 | Församlingen | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.