|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd | Hitflyttad från | Utflyttad till | Död |
Brännträsk | ||||||
Oskar Lundberg | 6/11 1850 | Landsf. | gift 22/7 1879 | Landsf. 11/10 1883 | . | . |
h. Lisa Greta Hansdotter Vikström | 14/4 1858 | Jockmock | gift 22/7 1879 | dito | . | . |
M. barn i föregående gifte d. Anna Erika | 4/8 1874 | Landsf. | ogift | dito | . | . |
s. Frans Leonard | 11/9 1880 | dito | ogift | dito | . | . |
d. Hildur Viktoria | 5/4 1883 | dito | ogift | dito | . | . |
d. Augusta Severina | 18/1 1885 | Församlingen | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
dr. Bror Anton Lundqvist | 6/7 1863 | Landsf. | ogift | Landsf. 22/7 1888 31/12 1889 |
Pag 613 1885 | . |
Johan Erik Olofsson | 27/5 1855 | Ö.Lule | gift 25/6 1876 | . | . | . |
h. Anna Lovisa Eklund | 24/10 1858 | församlingen | gift 25/6 1876 | . | . | . |
d. Anna Margreta | 24/10 1879 | Jockmock | ogift | . | . | . |
d. Maria Lovisa | 20/2 1882 | Församlingen | ogift | . | . | . |
s. Johan Arvid | 5/4 1884 | dito | ogift | . | . | . |
s. Frans Leo | 16/4 1886 | dito | ogift | . | . | . |
s. Carl Viktor | 7/7 1891 | dito | ogift | . | . | . |
Israel Backman | 30/6 1849 | Församlingen | gift 18/1 1880 | . | . | . |
h. Maria Erika Andersdotter | 12/6 1859 | dito | gift 18/1 1880 | . | . | . |
s. Albert | 18/9 1875 | dito | ogift | . | . | . |
s. Carl Leonard | 23/1 1877 | dito | ogift | . | . | . |
I senare gifte d. Anna Lovisa | 5/4 1883 | dito | ogift | . | . | . |
bror Anders Backman | 29/7 1861 | dito | ogift | Pag 161 1883 | Pag 604 1887 | . |
d. Maria Alvina | 9/4 1885 | dito | ogift | . | . | . |
s. Frans Edvard | 28/12 1888 | dito | ogift | . | . | . |
s. Isak Algott | 22/6 1891 | dito | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
p. Hilda Amalia Nyström | 28/9 1867 | Församlingen | ogift | Pag 172 1883 | Pag 172 1884 | . |
dr. Anders Backman (se ofvan) | 29/7 1861 | dito | ogift | Pag 161 1883 | Pag 604 1887 | . |
Erik August Eklund | 2/4 1856 | Församlingen | gift 22/4 1871 | . | . | . |
h. Anna Mathilda Lund | 20/10 1852 | Landsf. | gift 22/4 1871 | . | . | . |
d. Emma Mathilda | 17/9 1877 | Församlingen | ogift | . | . | . |
d. Hilda Augusta | 17/4 1879 | dito | ogift | . | . | . |
s. Bror August | 4/1 1881 | dito | ogift | . | . | . |
d. Anna Adelina | 11/10 1887 | dito | ogift | . | . | 16/12 1891 |
d. Vilma Amanda | 5/8 1889 | dito | ogift | . | . | . |
d. Hulda Erika | 1/7 1891 | dito | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
p. Maria Lindström | 3/7 1864 | Församlingen | ogift | Pag 381 1887 | Pag 578 1887 | . |
dr. Johan August Lundqvist | 22/8 1866 | Landsf. | ogift | Landsf. 29/12 1883 | Pag 662 1887 | . |
p. Maria Lovisa Bergman | 7/3 1866 | Församlingen | ogift | Pag 184 1883 | Pag 626 1885 | . |
Johan Anton Norberg | 30/3 1849 | Arvidsjaur | gift 29/11 1884 | Arvidsjaur 1884 | . | . |
h. Erika Eklund | 16/12 1864 | Församlingen | gift 29/11 1884 | Pag 665 1884 | . | . |
Åbo Johan August Lundqvist | 22/8 1866 | Landsf. | 25/11 1887 | Pag 661 1887 | . | . |
h. Cathrina Maglena Johansdotter | 15/5 1869 | Församlingen | 25/11 1887 | Pag 378 1887 | . | . |
d. Hulda Maria | 22/1 1889 | dito | ogift | . | . | . |
d. Hanna Cathrina | 18/7 1891 | dito | ogift | . | . | . |
s. Johan Hellmer | 5/4 1893 | dito | ogift | . | . | . |
Inh. Anders Dal | 24/12 1821 | Församlingen | gift 24/8 1849 | . | . | . |
h. Maria Christina Jonsdotter | 10/3 1830 | dito | gift 24/8 1849 | . | . | . |
s. Fredrik | 20/7 1870 | dito | ogift | . | Pag 616 1887 | . |
d. Hilda Fredrika | 10/1 1874 | dito | ogift | . | Pag 120 1891 | . |
Inh. Jonas Gustaf Lundqvist | 1/5 1843 | Landsf. | 2:a giftet 8/4 1882 | Landsf. 9/11 1885 | . | . |
h. Katarina Margreta Eklund | 25/12 1851 | Församlingen | gift 8/4 1882 | dito | . | . |
d. Anna Kathrina | 22/2 1870 | dito | ogift | dito | Ö.Lule 8/11 1888 | . |
s. Axel | 25/9 1873 | Landsf. | ogift | dito | Pag 579 1892 | . |
s. Oskar | 1/4 1875 | dito | ogift | dito | . | . |
d. Augusta | 1/4 1878 | dito | ogift | dito | . | . |
d. Maria Lovisa | 4/4 1885 | dito | ogift | dito | . | . |
d. Edla Elisabet | 10/6 1888 | Församlingen | ogift | . | . | . |
d. Vendla Fredrika | 3/9 1890 | dito | ogift | . | . | . |
Jonas August Åkerlund | 14/3 1865 | Församlingen | gift 14/12 1889 | Pag 404 1889 | . | . |
h. Greta Magdalena Engfors | 11/6 1865 | Ö.Lule | gift 14/12 1889 | Ö.Lule 5/11 1889 | . | . |
d. Hulda Lovisa | 25/8 1890 | Församlingen | ogift | . | . | . |
d. Sara Margreta | 10/1 1892 | dito | ogift | . | . | . |
d. Emmy Maria | 12/3 1893 | dito | ogift | . | . | . |
Johan Johansson Björkskatas | . | . | . | . | . | . |
h. Brita Erika Hedman | 16/1 1863 | Nästräsk | gift 10/6 1890 | Jockmock 1890 | . | . |
s. Johan Edvard | 8/10 1890 | Församlingen | ogift | . | . | . |
d. Beda Amanda | 5/6 1892 | dito | ogift | . | . | 12/2 1893 |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.