|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd | Hitflyttad från | Utflyttad till | Död |
Finnäset | ||||||
Nils Petter Andersson | 1/12 1837 | Församlingen | 2:a giftet 17/11 1881 | . | . | . |
h. Anna Lovisa Ros | 5/8 1859 | dito | gift 17/11 1881 | . | . | . |
d. Anna Elisabet | 24/7 1878 | dito | ogift | . | . | . |
Hustruns s. u. ä. Johan Fredrik | 13/2 1879 | dito | ogift | . | . | . |
I andra giftet d. Maria Lovisa | 25/8 1882 | dito | ogift | . | . | . |
s. Anders Richard | 7/2 1884 | dito | ogift | . | . | . |
s. Nils Arvid | 9/11 1885 | dito | ogift | . | . | . |
d. Hilda Johanna | 29/3 1888 | dito | ogift | . | . | . |
s. Peter August | 21/8 1890 | dito | ogift | . | . | . |
s. Samuel Edvig | 23/8 1892 | dito | ogift | . | . | . |
Samuel Andersson | 5/12 1839 | Församlingen | gift 7/1 1877 | . | . | . |
h. Maria Johanna Andersdotter | 4/5 1858 | dito | gift 7/1 1877 | . | . | . |
br. Anders Gustaf Andersson | 18/8 1865 | dito | ogift | . | Pag 110 1888 | . |
syst. Anna Johanna | 30/4 1874 | dito | ogift | . | . | 13/7 1885 |
d. Hilda Maria | 30/11 1879 | dito | ogift | . | . | . |
s. Johan Robert | 25/9 1881 | dito | ogift | . | . | . |
s. Anders Ferdinand | 7/7 1883 | dito | ogift | . | . | . |
s. Frans Alfred | 31/5 1886 | dito | ogift | . | . | . |
d. Anna Lovisa | 26/1 1889 | dito | ogift | . | . | . |
d. Emmy Elisabet | 21/8 1891 | dito | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
p. Sara Margreta Svedberg | 5/8 1872 | Församlingen | ogift | Pag 613 1892 | . | . |
p. Ana Lovisa Sundell | 6/11 1864 | Landsf. | ogift | Pag 610 1890 | Pag 585 1892 | . |
dr. Isak Leander Eriksson | 15/12 1872 | Församlingen | ogift | Pag 596 1890 | Pag 596 1892 | . |
p. Magdalena Backman (Döfstum) | 10/1 1859 | dito | ogift | Pag 180 1884 | Pag 507 1888 | . |
p. Anna Elisabet Sandberg | 26/3 1863 | dito | ogift | Jockmock 19/10 1885 | Pag 341 1884 | . |
Inh. Jonas August Johansson | 4/1 1833 | Församlingen | gift 11/2 1854 | . | . | 9/4 1889 |
h. Carolina Hedlund | 24/7 1829 | dito | gift 11/2 1854 | . | . | 20/7 1886 |
d. Hedda Carolina | 8/12 1862 | Församlingen | ogift | . | Pag 340 1885 | . |
s. Carl Jonsson | 12/4 1865 | dito | ogift | . | Pag 602 1890 | . |
d. Maria Johanna | 31/12 1868 | dito | ogift | . | . | . |
d.o.ä.d. Anna Augusta | 24/11 1889 | dito | ogift | . | . | . |
s. Johan August Jonsson (se nedan) | 22/6 1855 | dito | ogift | Arvidsjaur 24/12 1888 | Ö.Lule 7/1 1893 | . |
s. Inh. Jonas Petter Jonsson | 5/11 1858 | Församlingen | gift 24/3 1884 | . | . | . |
h. Eva Maglena Pehrsdotter | 1/11 1859 | Arvidsjaur | gift 24/3 1884 | Pag 610 1884 | . | . |
d. Beda Margreta | 27/7 1886 | Församlingen | ogift | . | .. | . |
s. Jonas Herrman | 9/8 1888 | dito | ogift | . | . | . |
d. Maria Magdalena | 8/7 1890 | dito | ogift | . | . | 18/2 1891 |
s. Peter August | 26/2 1892 | dito | ogift | . | . | . |
Johan August Jonsson (se ovan) | 22/6 1855 | Församlingen | gift 1/7 1893 | Ö.Lule 1893 | . | . |
h. Anna Margreta Rutström | 24/6 1865 | Ö. Lule | gift 1/7 1893 | Ö.Lule 25/4 1893 | . | . |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.