|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Finnäset | ||||
Frans Alfred Andersson | Hemmansägare | 86 | församlingen | gift |
h. Hulda Eugenia Norén | 90 | dito | gift | |
s. Frans Harald | Jordbruksarbetare | 14 | dito | gift |
d. Maminda Ingeborg | Tjänarinna | 14 | dito | ogift |
Anna Alida Norén | Sömmerska | 94 | Församlingen | ogift |
Samuel Edvig Andersson | Hemmansägare | 92 | Församlingen | gift |
h. Anna Elisabet f. Sundström | f.d. småskollärarinna | 01 | dito | gift |
s. Nils Ludvig Roland | 26 | dito | ogift | |
d. Anna Birgitta | 28 | dito | ogift | |
s. Sven Erik | 29 | dito | ogift | |
d. Ingrid Elisabet | 30 | dito | ogift | |
Märta Sofia Johansson | Tjänarinna | 11 | dito | ogift |
m.m. Anna Lovisa Andersson f. Ros | 59 | dito | änka | |
m. syster Svea Viktoria Andersson | Hembiträde | 99 | dito | ogift |
Frans Oskar Nilsson | Hemmansägare | 94 | Församlingen | gift |
h. Hildur Elisabet f. Grönlund | 02 | dito | gift | |
Petter August Nilsson | Hemmansägare | 90 | Församlingen | gift |
h. Hilma Teresia f. johansson | 06 | dito | gift | |
s. Nils Erik Gunnar | 27 | dito | ogift | |
s. Paul Ingemar | 29 | dito | ogift | |
Hildur Sofia Blomkvist | Tjänarinna | 11 | dito | ogift |
Johan Petrus Olof Jakobsson | Skogsarbetare | 04 | Församlingen | ogift |
m.m. Maria Erika Jakobsson f. Granström | 64 | dito | änka | |
Johan Valfrid Kartau | Skogsarbetare | 65 | Församlingen | ogift |
Karl Bernhard Lundgren | Stenarbetare | 92 | Församlingen | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.