|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Hvitbäcken | ||||
Johan Anton Hedman | Hemmansegare | 74 | Jockmock | gift |
h. Ulrika Åman | 73 | församlingen | gift | |
d. Agnes Ulrika | 99 | dito | ogift | |
Nils Olof Nilsson | Hemmansegare | 73 | Edefors | gift |
h. Ida Maria Wilhelmina Sten | 83 | Jockmock | gift | |
s. Nils Anton | 00 | församlingen | ogift | |
Johan Ludvig Westerlund | Hemmansegare | 72 | församlingen | gift |
h. Maria Elisabet Johansson | 64 | dito | gift | |
h. s. 1:a giftet Johan Axel | 80 | dito | ogift | |
b. s. Karl Artur | 96 | dito | ogift | |
b. s. Frans Allgott | 98 | dito | ogift | |
b. s. Ludvig Amandus | 00 | dito | ogift | |
Petter Anton Johansson | Hemmansegare | 51 | Piteå lfs | gift |
h. Anna Magdalena Johansdotter | 37 | dito | gift | |
s. Johan Bernhard | 80 | församlingen | ogift | |
Alma Margreta Rosander | Piga | 80 | dito | ogift |
Johan Viktor Lundstedt | Arbetare | 76 | församlingen | ogift |
Beda Amanda Bergman | Arbeterska | 81 | församlingen | ogift |
Erik Anton Pettersson | Hemmansegare | 76 | församlingen | gift |
h. Fredrika Johanna Engström | 72 | Öfverluleå | gift | |
d. Jenny Maria | 00 | församlingen | ogift | |
Nils Oskar Hedqvist | Arrendator | 76 | Piteå lfs | gift |
h. Magdalena Erika Strand | 73 | församlingen | gift | |
h. d. före ä. Jenny Ottilia | 94 | dito | ogift | |
h. d. före ä. Ester Elodia | 96 | dito | ogift | |
b. s. i ä. Nils Anselm | 98 | dito | ogift | |
b. s. i ä. Karl Sivert | 00 | dito | ogift | |
fosterdotter Beda Emilia Eriksdotter | 90 | dito | ogift | |
Fredrik Lundberg | Kronotorpare | 76 | Piteå lfs | gift |
h. Helga Karolina Lindgren | 74 | församlingen | gift | |
b. d. före ä. Maria Karolina | 97 | dito | ogift | |
b. d. i ä. Ruth Agnes | 99 | dito | ogift | |
Johan Emanuel Lundstedt | Arbetare | 30 | församlingen | gift |
h. Anna Stina Eriksdotter | Blind | 41 | dito | gift |
d. Anna Amanda | 79 | dito | ogift | |
d. Maria Lovisa | 82 | dito | ogift | |
Isak Andersson | Arbetare | 72 | församlingen | gift |
h. Anna Maria Blomqvist | 75 | Piteå lfs | gift | |
Anders Johansson | Arbetare | 58 | församlingen | ogift |
Anna Karolina Westin | Arbeterska | 84 | församlingen | ogift |
bror Karl Viktor Westin | 86 | dito | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.