|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Hvitbäcken | ||||
Johan Anton Hedman | Hemmansägare | 74 | Jockmock | gift |
h. Ulrika Åman | 73 | församlingen | gift | |
d. Agnes Ulrika | 99 | dito | ogift | |
d. Tea Maria | 01 | dito | ogift | |
s. Johan Ejnar | 03 | dito | ogift | |
d. Helga Viktoria | 07 | dito | ogift | |
d. Edla Alice | 09 | dito | ogift | |
Nils Olof Nilsson | Hemmansägare | 73 | Edefors | gift |
h. Ida Maria Wilhelmina Sten | 83 | Jockmock | gift | |
s. Nils Anton | 00 | församlingen | ogift | |
s. Sten Harald | 02 | dito | ogift | |
d. Frida Maria | 05 | dito | ogift | |
d. Hulda Margreta | 08 | dito | ogift | |
d. Ida Maria Wilhelmina | 09 | dito | ogift | |
Johan Ludvig Westerlund | Hemmansägare | 72 | församlingen | gift |
h. Maria Elisabet Johansson | 64 | dito | gift | |
s. Karl Artur | 96 | dito | ogift | |
s. Frans Algott | 98 | dito | ogift | |
s. Ludvig Amandus | 00 | dito | ogift | |
d. Signe Maria Ingeborg | 05 | dito | ogift | |
s. Nils Gerhard | 08 | dito | ogift | |
Petter Anton Johansson | Hemmansägare | 51 | Piteå lfs | gift |
h. Anna Magdalena Johansdotter | 37 | dito | gift | |
Johan Bernhard Johansson | Hemmansägare | 80 | församlingen | gift |
h. Elma Kristina Hedman | 83 | dito | gift | |
d. Signe Maria | 06 | dito | ogift | |
d. Gerda Eugenia | 08 | dito | ogift | |
s. Karl Hugo | 09 | dito | ogift | |
Johan Algot Boström | Dräng | 91 | dito | ogift |
Erik Anton Pettersson | Hemmansägare | 76 | församlingen | gift |
h. Fredrika Johanna Engström | 72 | Öfverluleå | gift | |
d. Jenny Maria | 00 | församlingen | ogift | |
s. Ernst Harald | 01 | dito | ogift | |
s. Konrad | 03 | dito | ogift | |
d. Ebba Magdalena | 07 | dito | ogift | |
d. Ester Elisabet | 09 | dito | ogift | |
Frans Bernhard Johansson | Dräng | 85 | Arvidsjaur | ogift |
Johan Axel Westerlund | Hemmansägare | 83 | Församlingen | gift |
h. Ida Karolina Åberg | 87 | Burträsk | gift | |
s. Ernst Axel Olaus | 10 | Församlingen | ogift | |
Fredrik Lundberg | Kronotorpare | 76 | Piteå lfs | gift |
h. Helga Karolina Lindgren | 74 | församlingen | gift | |
bådas f. ä. d. Maria Karolina | 97 | dito | ogift | |
bådas i. ä. d. Ruth Agnes | 99 | dito | ogift | |
bådas i. ä. Johan Fredrik Mauritz | 01 | dito | ogift | |
bådas i. ä. s. Gustav Edvin Enar | 04 | dito | ogift | |
bådas i. ä. d. Astrid Linnea Ingeborg | 06 | dito | ogift | |
bådas i. ä. d. Alice Sonja Emilia | 10 | dito | ogift | |
bådas i. ä. s. Henning Georg David | 10 | dito | ogift | |
Anna Karolina Wester | Hushållsarbetare | 84 | församlingen | ogift |
h. oä. d. Hanna Elise Emilia | 05 | dito | ogift | |
h. oä. s. Karl Ejnar | 09 | Jockmock | ogift | |
Nils Johan Berglund | Skogsarbetare | 81 | församlingen | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.