|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Hvitbäcken | ||||
Johan Anton Hedman | Hemmansägare | 74 | Jockmock | gift |
h. Ulrika f. Åman | 73 | Församlingen | gift | |
s. Johan Ejnar | Skogsarbetare | 03 | dito | ogift |
d. Edla Alice | 09 | dito | ogift | |
fosterson Ernst Holger Eriksson | 14 | dito | ogift | |
Nils Olof Nilsson | Hemmansägare | 73 | Edefors | gift |
h. Ida Maria Wilhelmina f. Sten | 83 | Jockmock | gift | |
s. Oskar Sigfrid | Jordbruksarbetare | 12 | dito | ogift |
d. Anna Linnea | Hembiträde | 14 | dito | ogift |
s. Karl Arvid | 18 | dito | ogift | |
s. Knut Helge | 21 | dito | ogift | |
d. Ida Maria Vilhelmina | 09 | dito | ogift | |
d. Henny Viola | 23 | dito | ogift | |
Johan Ludvig Westerlund | Hemmansägare | 72 | Församlingen | gift |
h. Maria Elisabet f. Engfors | 64 | Edefors | gift | |
s. Karl Artur | Skogsarbetare | 96 | Församlingen | ogift |
d. Signe Maria Ingeborg | 05 | dito | ogift | |
Ludvig Amandus Vesterlund | Skogsarbetare | 00 | dito | gift |
h. Astrid Maria f. Nilsson | 09 | Piteå lfs | gift | |
d. Aina Syrena | 30 | Församlingen | ogift | |
Johan Axel Vesterlund | Hemmansägare | 83 | Församlingen | gift |
h. Ida Karolina f. Åberg | 87 | Burträsk | gift | |
s. Ernst Axel Olaus | Skogsarbetare | 10 | Församlingen | ogift |
d. Svea Alvina | Hembiträde | 13 | dito | ogift |
s. Ivar Albin | Vägarbetare | 15 | dito | ogift |
s. Johan Algot Georg | 16 | dito | ogift | |
d. Edla Maria | 18 | dito | ogift | |
d. Gerda Hildegard Karolina | 19 | dito | ogift | |
s. Hugo Sigvard | 21 | dito | ogift | |
s. Bengt Yngve | 24 | dito | ogift | |
s. Fritz Gunnar Engelbrekt | 28 | dito | ogift | |
Jonas Gustaf Nyberg | Kolare | 72 | Församlingen | gift |
h. Emilia Elisabet f. Andersson | 83 | dito | gift | |
h.u.ä.d. Iris Kristina | 21 | dito | ogift | |
h.u.ä.s. Sven Gunnar | 25 | dito | ogift | |
Fredrik Lundberg | Skogsarbetare | 76 | Piteå lfs | gift |
h. Hilda Karolina f. Lindgren | 74 | Församlingen | gift | |
d. Astrid Linnéa Ingeborg | 06 | dito | ogift | |
s. Henning Georg David | Skogsarbetare | 10 | dito | ogift |
s. Otto Eskil Olaus | Jordbruksarbetare | 15 | dito | ogift |
s. Gustaf Edvin Enar Lundberg | Skogsarbetare | 04 | dito | gift |
h. Frida Viktoria f. Berglund | Väverska | 07 | dito | gift |
d. Karin Viktoria | 30 | dito | ogift | |
Johan Fredrik Mauritz Lundberg | Skogsarbetare | 01 | Församlingen | gift |
h. Tea Maria f. Hedman | 01 | dito | gift | |
s. Hans Lave Mauritz | 28 | dito | ogift | |
d. Maj-Britt | 29 | dito | ogift | |
Nils August Hedman | Skogsarbetare | 05 | Arvidsjaur | gift |
h. Hulda Margreta f. Nilsson | 08 | Församlingen | gift | |
Sten Harald Nilsson | Skogsarbetare | 02 | Församlingen | gift |
h. Emma Josefina f. Lundkvist | 03 | dito | gift | |
s. Bengt Erik | 26 | dito | ogift | |
s. Sture Martin | 28 | dito | ogift | |
s. Sture Lennart | 30 | dito | ogift | |
Erik Anton Pettersson | Födorådstagare | 76 | församlingen | gift |
h. Fredrika Johanna f. Engström | 72 | Öfverluleå | gift | |
d. Ester Elisabet | 09 | dito | ogift | |
d. Anna Viktoria | 11 | dito | ogift | |
s. John Ivar | Skogsarbetare | 14 | dito | ogift |
August Engelbert Lundman | Kronojägare | 92 | Församlingen | gift |
h. Jenny Maria f. Pettersson | 00 | dito | gift | |
d. Anna-Britt | 27 | Puttaure | ogift | |
s. Tage Birger | 29 | dito | ogift | |
Ernst Harald Pettersson | Handlande | 01 | Församlingen | gift |
h. Greta Lovisa f. Eriksson | 00 | dito | gift | |
d. Stina Margareta | 30 | dito | ogift | |
Erik Algot Johansson | Dräng | 01 | Jokkmokk | ogift |
Onny Amanda Nyström | Tjänarinna | 11 | Piteå lfs | ogift |
Johan Bernhard Johansson | Hemmansägare | 80 | Piteå lfs | gift |
h. Elma Kristina f. Hedman | 83 | Församlingen | gift | |
d. Gärda Eugenia | Bagerska | 08 | dito | ogift |
s. Karl Hugo | Chaufför | 09 | dito | ogift |
d. Agnes Valborg | 12 | dito | ogift | |
d. Märta Alice | 14 | dito | ogift | |
d. Dagmar Kristina | 16 | dito | ogift | |
d. Sally Serena | 18 | dito | ogift | |
s. Knut Patrik | 19 | dito | ogift | |
d. Judith Elvira | 22 | dito | ogift | |
s. Per Ivan | 23 | dito | ogift | |
Gustav Ossian Sandgren | Dräng | 08 | dito | ogift |
Vilhelm Egon Olsson | Extra kronojägare | 99 | Nederluleå | gift |
h. Karin Betty Sofia f. Eliasson | Lärarinna | 02 | Församlingen | gift |
d. Ann-Margret Elisabet | 30 | dito | ogift | |
Johan Alfred Granberg | Träarbetare | 73 | Överluleå | gift |
h. Amanda Sofia f. Tegström | 79 | Degerfors V.b. | gift | |
Axel Rodrik Johansson | Skogsarbetare | 96 | Jokkmokk | ogift |
Arvid Amandus Sandgren | Skogsarbetare | 04 | Församlingen | ogift |
Charlotta Maria Johansson | Sömmerska | 92 | Jokkmokk | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.