|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd | Hitflyttad från | Utflyttad till | Död |
Mandjerf | ||||||
Johan Norén | 19/3 1830 | Församlingen | gift 30/3 1855 | . | . | . |
h. Anna Magdalena Olofsdotter | 22/11 1835 | dito | gift 30/3 1855 | . | . | . |
Fml. Maria Samuelsdotter | 26/4 1798 | dito | Enka 26/8 1856 | 14/11 1886 | . | . |
s. Anders (ned 1885) | 9/2 1861 | dito | ogift | . | Ned 1885 | . |
d. Sara Margreta | 29/6 1863 | dito | ogift | . | Pag 256 1892 | . |
s. Sven Julius | 4/1 1866 | dito | ogift | . | Pag 709 1888 | . |
s. Nils Petter | 15/12 1867 | dito | ogift | . | . | . |
s. Isak Albert | 9/5 1872 | dito | ogift | . | . | . |
d. Johanna Elisabet | 24/12 1875 | dito | ogift | . | . | . |
s. Carl Fabian | 15/8 1879 | dito | ogift | . | . | . |
Anders Norén | 9/2 1861 | Församlingen | gift 22/10 1885 | ovan 1885 | . | . |
h. Maglena Eman | 28/7 1863 | dito | gift 22/10 1885 | nedan 1885 | . | . |
d. Alice | 24/6 1887 | dito | ogift | . | . | . |
d. Hildur Magdalena | 31/7 1889 | dito | ogift | . | . | . |
s. Johan Elof | 22/6 1891 | dito | ogift | . | . | . |
d. Enis Margreta | 21/6 1893 | dito | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
p. Maglena Eman | 28/7 1863 | Församlingen | gift 22/10 1885 | Pag 578 1884 | Upp 1885 | . |
Nils Petter Bergman | 4/10 1847 | Församlingen | gift 4/1 1876 | . | . | . |
h. Anna Elisabet Eman | 9/5 1851 | dito | gift 4/1 1876 | . | . | . |
Far Nils Andersson Bergman | 30/7 1810 | dito | enkling 22/4 1881 | . | . | . |
d. Anna Serafia | 27/8 1876 | dito | ogift | . | . | . |
d. Maria Viktoria | 18/11 1878 | dito | ogift | . | . | . |
s. Nils Johan | 10/9 1880 | dito | ogift | . | . | . |
d. Elisabet Margreta | 18/6 1882 | dito | ogift | . | . | . |
s. Petter Leonard | 23/3 1884 | dito | ogift | . | . | . |
d. Frida Theresia | 28/1 1887 | dito | ogift | . | . | . |
s. Ernst Adrian | 20/3 1889 | dito | ogift | . | . | . |
d. Hulda Lovisa | 25/11 1891 | dito | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | .. | |
dr. Abraham Granström | 28/5 1873 | Församlingen | ogift | Pag 624 1892 | . | . |
dr. Johan Albert Gran (Holmström?) | 10/10 1869 | dito | ogift | Pag 711 1890 | . | . |
p. Maria Augusta Johansson | 14/3 1864 | dito | ogift | Pag 581 1885 | Pag 604 1887 | . |
p. Maria Lindström | 3/4 1864 | dito | ogift | Pag 661 1887 | Pag 583 1888 | . |
dr. August Larsson | 22/5 1867 | dito | ogift | Pag 539 1884 | Pag 704 1887 | .. |
p. Maglena Eman | 28/7 1863 | dito | ogift | Pag 542 1883 | Pag 577 1884 | |
p. Sara Brita Lundberg | 11/2 1862 | dito | ogift | Pag 139 1884 | Pag 420 1885 | . |
dr. Carl Johan Nordlund | 30/6 1860 | dito | ogift | . | Pag 709 1888 | . |
Anders Ferdinand Bergman | 11/9 1857 | Församlingen | gift 2:a g 27/10 1890 | . | . | . |
h. Sofia Marklund | 27/5 1846 | Landsf. | 4/1 1883 | . | . | 10/10 1887 |
h. Anna Amalia Nyström | 27/12 1861 | Landsf. | gift 27/10 1890 | Landsf. 17/11 1890 | . | . |
syster Carolina Fredrika Bergman | 26/5 1845 | Församlingen | ogift | Pag 709 1884 | Pag 709 1883 Edefors 9/1 1891 |
.. |
syster Cathrina Serafia Bergman | 3/9 1865 | dito | ogift | . | Pag 614 1886 | |
s. Frans Ferdinand | 13/9 1884 | dito | ogift | . | . | . |
d. Hildur Sofia | 18/9 1886 | dito | ogift | . | . | . |
d. Edit Amalia | 27/11 1891 | dito | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | .. | |
dr. Axel Lundquist | 25/9 1873 | Församlingen | ogift | Pag 603 1892 | . | . |
p. Brita Elisabet Rosengren | 17/12 1871 | dito | ogift | Pag 587 1892 | . | . |
p. Anna Lovisa Öhman | 24/2 1861 | dito | ogift | Pag 139 1888 | Pag 233 1890 | . |
dr. Bror Anton Lundqvist | 6/7 1863 | dito | ogift | Pag 603 1887 | Pag 709 1889 | .. |
dr. Johan Svensson Lundberg | 3/10 1868 | dito | ogift | Pag 518 1886 | Pag 509 1889 | |
dr. Johan Johansson | 16/8 1863 | dito | ogift | Pag 507 1884 | Pag 709 1886 | . |
Johan Johansson Norén | 22/7 1856 | Församlingen | gift 19/12 1882 | . | . | . |
h. Cathrina Lovisa Jonsson | 15/8 1857 | dito | gift 19/12 1882 | . | . | . |
s. Johan Albin | 20/11 1883 | dito | ogift | . | . | . |
s. Carl Hjalmar | 8/8 1885 | dito | ogift | . | . | . |
d. Maurinda Ingeborg | 23/9 1887 | dito | ogift | . | . | . |
d. Hulda Eugenia | 7/2 1890 | dito | ogift | . | . | . |
s. Emil Harald | 3/2 1892 | dito | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
p. Ulrika Åman | 11/6 1873 | Församlingen | ogift | Pag 590 1892 | . | .. |
p. Erika Andersdotter | 18/6 1871 | dito | ogift | Pag 257 1889 | Pag 257 1890 | |
p. Sara Carolina Granström | 19/5 1868 | dito | ogift | Pag 586 1887 | Pag 607 1888 | . |
dr. Carl Adam Björk | 14/2 1868 | dito | ogift | Pag 139 1887 Pag 593 1889 |
Pag 593 1888 Pag 139 1891 |
. |
p. Anna Augusta Johansson | 11/3 1864 | dito | ogift | Pag 491 1884 | Pag 578 1885 | . |
dr. Albert Lundberg | 6/10 1864 | dito | ogift | Pag 709 1884 | Pag 701 1885 | . |
Fredrik Vesterlund | 21/2 1844 | Församlingen | gift 1/1 1875 | . | . | 17/10 1892 |
h. Magdalena Erika Lund | 12/7 1852 | dito | gift 1/1 1875 | . | . | . |
Far Fredrik Vesterlund | 29/9 1813 | Arvidsjaur | gift | . | . | . |
Mor Ulrika Johansdotter | 22/4 1822 | Församlingen | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
dr. Fredrik Oskar Åman | 14/2 1869 | Församlingen | ogift | Pag 590 1892 | . | . |
p. Charlotta Aina Ulrika Rosengren | 18/2 1870 | dito | ogift | Pag 587 1890 | . | . |
p. Maria Lindström | 3/7 1864 | dito | ogift | Pag 578 1888 | Pag 577 1889 | . |
p. Brita Lisa Lund | 12/1 1863 | dito | ogift | Pag 604 1887 | Pag 604 1889 | . |
dr. Fredrik Albert Andersson | 21/2 1863 | dito | ogift | . | Pag 715 1888 | . |
Gustaf Vesterlund | 21/12 1850 | Församlingen | gift 8/11 1879 | . | . | . |
h. Margreta Maria Lundberg | 2/9 1858 | dito | gift 8/11 1879 | . | . | 21/4 1890 |
s. Johan Albert | 18/9 1881 | dito | ogift | . | . | . |
s. Gustaf Ferdinand | 27/2 1883 | dito | ogift | . | . | 2/1 1886 |
s. Carl Ludvig | 21/12 1884 | dito | ogift | . | . | . |
s. Gustaf Ferdinand | 12/9 1887 | dito | ogift | . | . | 17/2 1888 |
d. Hilma Maria | 21/4 1890 | dito | ogift | . | . | 11/8 1891 |
. | . | . | . | . | . | . |
p. Anna Lovisa Sundell | 6/11 1864 | Församlingen | ogift | Pag 599 1892 | . | . |
p. Sara Margreta Lundberg | 11/2 1862 | dito | ogift | Landsf. 26/10 1891 | Pag 518 1892 | . |
p. Anna Lovisa Grönlund | 25/12 1869 | dito | ogift | Pag 440 1890 | Pag 440 1892 | . |
p. Sara Johanna Berglund | 18/9 1870 | dito | ogift | Pag 504 1888 | Pag 504 1890 | . |
p. Anna Lovisa Lundberg | 15/5 1864 | dito | ogift | Pag 518 1883 | Pag 515 1884 | . |
p. Maria Erika Nyström | 15/1 1866 | dito | ogift | Pag 530 1885 | Pag 702 1887 | . |
dr. Albert Lundberg | 6/10 1864 | dito | ogift | . | Pag 709 1883 | . |
Johan August Boström | 29/5 1842 | Böle | gift 16/8 1873 | . | . | 31/5 1891 |
h. Anna Elisabet Vesterlund | 15/4 1848 | Församlingen | gift 16/8 1873 | . | . | . |
d. Lovisa Elisabet | 30/10 1873 | dito | ogift | . | Pag 586 1892 | . |
h.o.ä.s. Johan Algot | 26/5 1891 | dito | ogift | . | Pag 586 1892 | . |
fosterdotter Anna Margreta Carlsdotter | 8/5 1879 | Arvidsjaur | ogift | Arvidsjaur 8/2 1889 | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
dr. Johan Fredrik Sandström | 25/12 1869 | Församlingen | ogift | Pag 624 1893 | . | . |
dr. Erik Oskar Nilsson | 24/3 1872 | dito | ogift | Pag 575 1890 | Pag 709 1892 | . |
dr. Isak Albert Granström | 6/4 1866 | dito | ogift | Pag 607 1889 | Pag 711 1890 | . |
p. Sara Carolina Granström | 14/5 1868 | dito | ogift | Pag 607 1886 | Pag 581 1887 | . |
dr. Johan August Åman | 22/9 1866 | dito | ogift | Pag 590 1884 | Pag 709 1887 | . |
dr. Jonas Petter Lundberg | 5/2 1852 | dito | ogift | . | Pag 709 1883 | .. |
p. Emma Johanna Norberg | 11/1 1863 | dito | ogift | . | Pag 709 1883 | |
Johan Rosengren | 21/10 1842 | Församlingen | gift 30/8 1868 | . | . | . |
h. Anna Greta Nilsdotter | 31/12 1841 | dito | gift 30/8 1868 | . | . | . |
d. Charlotta Ana Ulrika | 18/2 1870 | dito | ogift | . | Pag 583 1890 | . |
d. Brita Elisabet | 17/12 1871 | dito | ogift | . | Pag 579 1892 | . |
d. Sara Magdalena | 2/1 1874 | dito | ogift | . | Edefors 6/12 1892 | . |
s. Johan Edvard | 4/2 1876 | dito | ogift | . | . | . |
d. Johanna Amanda | 7/2 1878 | dito | ogift | . | . | . |
d. Esther | 20/11 1880 | dito | ogift | . | . | . |
s. Nils Petter | 13/5 1884 | dito | ogift | . | . | . |
s. Carl Leonard | 22/5 1887 | dito | ogift | . | . | . |
Nils Gustaf Rosengren | 29/6 1844 | Församlingen | gift 23/2 1873 | . | . | . |
h. Maria Cathrina Jonsdotter | 26/2 1843 | Arvidsjaur | gift 23/2 1873 | . | . | . |
d. Maria Augusta | 6/7 1874 | Församlingen | ogift | . | . | . |
s. Carl Gustaf | 16/1 1876 | dito | ogift | . | . | . |
d. Anna Lovisa | 13/1 1877 | dito | ogift | . | . | . |
s. Oskar Julius | 12/4 1881 | dito | ogift | . | . | . |
d. Hilda Johanna | 12/4 1883 | dito | ogift | . | . | 14/11 1892 |
d. Vendla Christina | 6/4 1887 | dito | ogift | . | . | . |
s. Peter Edvig | 29/6 1889 | dito | ogift | . | . | 23/10 1891 |
Inh. Carl Olof Öman | 6/6 1858 | Församlingen | gift 1/10 1882 | . | Pag 608 1891 | . |
h. Anna Sofia Lund | 2/12 1857 | dito | gift 1/10 1882 | . | Pag 608 1891 | . |
d. Johanna Elisabet | 19/3 1883 | dito | ogift | . | Pag 608 1891 | . |
s. Carl Leonard | 27/12 1884 | dito | ogift | . | Pag 608 1891 | . |
d. Anna Alvina | 20/2 1887 | dito | ogift | . | Pag 608 1891 | . |
d. Vendla Magdalena | 7/7 1889 | dito | ogift | . | Pag 608 1891 | . |
Johan Åman | 29/5 1827 | Församlingen | 2:a giftet 16/2 1864 | . | . | . |
h. Anna Fredrika Larsdotter | 31/7 1838 | dito | gift 16/2 1864 | . | . | . |
d. Anna Lisa (fallandesjuk) | 13/4 1863 | dito | ogift | . | . | . |
s. Johan August | 29/9 1866 | dito | ogift | . | Pag 586 1884 | . |
s. Fredrik Oskar | 14/2 1869 | dito | ogift | . | Pag 583 1892 | . |
d. Ulrika | 11/6 1875 | dito | ogift | . | Pag 581 1892 | . |
s. Lars Gustaf | 17/9 1876 | dito | ogift | . | . | . |
d. Johanna Christina | 9/5 1880 | dito | ogift | . | . | . |
d. Carolina Fredrika | 17/3 1882 | dito | ogift | . | . | . |
Afskedade Fältjägaren Erik Starkman | 5/1 1812 | Församlingen | enkling 22/7 1877 | . | . | . |
Johan Johansson | 16(8 1863 | dito | gift 25/10 1889 | Pag 709 1889 | . | . |
h. Sara Margreta Johansdotter | 10/7 1868 | dito | gift 25/10 1889 | Pag 593 1889 | . | . |
s. Emil Ragnar | 21/6 1890 | dito | ogift | . | . | . |
Smed Sven Julius Norén | 4/1 1866 | Församlingen | gift 21/2 1891 | Pag 709 1891 | . | . |
h. Hilda Jonsson | 29/6 1861 | dito | gift 21/2 1891 | 1891 | .. | |
d. Emmy Elisabet | 24/8 1891 | dito | ogift | . | . | . |
Johan August Åman | 22/9 1866 | Församlingen | gift 24/11 1891 | Pag 709 1891 | .. | |
h. Brita Elisabet Lund | 12/1 1863 | dito | gift 24/11 1891 | 1891 | . | . |
s. Johan Albert | 20/6 1893 | dito | ogift | . | . | . |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.