|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd | Hitflyttad från | Utflyttad till | Död |
Norra Storfors | ||||||
Jonas August Carlsson | 7/1 1858 | Församlingen | gift 15/1 1882 | Pag 400 1884 | . | 11/11 1890 |
h. Maglena Lovisa Sundberg | 21/2 1852 | dito | gift 15/1 1882 | dito | . | 2/5 1887 |
d. Elma Cathrina | 11/4 1883 | dito | ogift | dito | . | . |
s. Carl Anton | 17/10 1884 | dito | ogift | . | . | . |
Arrend. Carl Johan Strand | 1/11 1861 | dito | gift 14/9 1890 | Pag 465 1891 | . | . |
h. Cathrina Magdalena Carlsdotter | 16/8 1861 | dito | gift 14/9 1890 | dito | . | . |
br. Olof August Strand | 15/5 1875 | dito | ogift | Pag 465 1892 | . | . |
d. Alma Lovisa | 1/1 1891 | dito | ogift | Pag 465 1891 | . | . |
d. Anna Magdalena | 28/1 1893 | dito | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
dr. Erik Johan Sjödin | 29/4 1867 | Församlingen | ogift | Pag 145 1884 | Pag 714 1887 | . |
p. Eina Johana Skoglund | 7/11 1868 | dito | ogift | Pag 438 1887 | Pag 479 1888 | . |
p. Cathrina Maglena Carlsdotter | 16/8 1861 | dito | ogift | Pag 12 1884 | Pag 404 1885 | . |
p. Christina Margreta Carlsdotter | 5/5 1863 | dito | ogift | Pag 230 1887 | Pag 404 1888 | . |
dr. Albert Sundberg | 18/1 1867 | dito | ogift | Pag 426 1887 | Pag 479 1888 | . |
dr. Carl August Viklund | 12/6 1871 | dito | ogift | Pag 626 1889 | Pag 717 1892 | . |
p. Johana Carolina Lindfors | 23/3 1873 | Landsf. | ogift | Landsf. 19/11 1891 | Pag 700 1892 | . |
dr. Carl Leander Stenberg | 11/6 1870 | Församlingen | ogift | Pag 649 1891 | Pag 478 1892 | . |
Carl Johan Öberg | 18/4 1840 | Landsf. | gift 24/9 1870 | . | . | . |
h. Maria Erika Olofsdotter | 14/4 1848 | Församlingen | gift 24/9 1870 | . | . | . |
d. Hilda Johanna | 24/10 1870 | dito | ogift | . | . | . |
s. Johan Alfred | 24/8 1872 | dito | ogift | . | . | . |
d. Alvina Fredrika | 2/5 1874 | dito | ogift | . | . | . |
d. Atena Maria | 10/4 1878 | dito | ogift | . | . | . |
d. Emerentia Elisabet | 29/8 1881 | dito | ogift | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
p. Cathrina Sofia Engfors | 8/9 1861 | Församlingen | ogift | Pag 652 1883 | Pag 716 1885 | . |
dr. Axel Öhman | 23/3 1864 | Landsf. | ogift | Landsf. 13/11 1883 | Pag 366 1884 | . |
p. Anna Lovisa Granström | 24/6 1860 | Församlingen | ogift | . | Pag 714 1883 | . |
dr. Erik Anton Lundstedt | 24/1 1861 | dito | ogift | . | Pag 714 1883 | . |
Inh. Johan Pålsson | 6/8 1824 | Jockmock | gift 20/10 1850 | . | . | . |
h. Sara Cathrina Andersdotter | 1825 | Församlingen? | gift 20/10 1850 | . | . | . |
s. Anders | 7/8 1858 | Församlingen | ogift | . | . | . |
d. Johanna Emelia | 1/10 1872 | dito | ogift | . | Pag 150 1890 | . |
Inh. Erik Magnus Nyberg | 1/3 1848 | Församlingen | gift 20/10 1877 | . | Pag 620 1885 | . |
h. Anna Maglena Sundman | 27/4 1854 | dito | gift 20/10 1877 | . | dito | . |
d. Anna Lovisa | 9/1 1879 | dito | ogift | . | dito | . |
d. Maria Johanna | 20/7 1884 | dito | ogift | . | dito | . |
Erik Anton Lundstedt | 29/1 1861 | Församlingen | gift 6/11 1885 | Pag 714 1885 | . | 12/3 1890 |
h. Alvina Stenberg | 6/5 1862 | Landsf. | gift 6/11 1885 | Landsf. 3/10 1885 | Pag 606 1893 | . |
d. Hilda Margreta | 1/11 1886 | Församlingen | ogift | . | dito | . |
d. Hanna Alvina | 20/9 1889 | dito | ogift | . | . | 14/2 1890 |
Pehr Larsson Frykvall | 9/8 1860 | Fryksände | gift 20/9 1890 | Stugun | . | . |
h. Hilda Johanna Öberg | 24/10 1870 | Församlingen | gift 20/9 1890 | Pag 639 1890 | . | . |
d. Hanna Maria | 31/7 1891 | dito | ogift | . | . | . |
Arb. Erik Johan Lundström | 21/4 1867 | Församlingen | gift 26/11 1890 | Pag 714 1890 | Arvidsjaur 14/8 1893 | . |
h. Maria Eugenia Rönnlund | 3/11 1862 | ? | gift 26/11 1890 | Landsf. 7/10 1890 | dito | . |
s. Johan Hjalmar | 29/6 1891 | Församlingen | ogift | dito | . | |
d. Maria Emerentia | 21/9 1892 | dito | ogift | dito | . |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.