|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd | Hitflyttad | Utflyttad | Död |
Selsmark | ||||||
Johan August Andersson | 21/1 1833 | Församlingen | Enkling 22/12 1881 | . | . | . |
d. Johanna Elisabet | 20/8 1864 | dito | ogift | . | . | 6/9 1886 |
d. Anna Lovisa | 1/5 1866 | dito | ogift | . | . | 19/11 1891 |
d. Sara Margareta | 10/7 1868 | dito | ogift | . | Pag 591 1887 | . |
d. Maria Augusta | 1/10 1870 | dito | ogift | . | Pag 576 1893 | . |
d. Carolina Fredrika | 19/9 1872 | dito | ogift | . | . | 19/1 1887 |
s. Nils August | 8/2 1875 | dito | ogift | . | . | . |
d. Emma Christina | 11/11 1877 | dito | ogift | . | . | 26/12 1886 |
. | . | . | . | . | . | . |
dr. Carl Adam Björk | 14/2 1868 | Församlingen | ogift | Pag 581 1888 | Pag 581 1889 | . |
dr. Johan Valfrid Cartau | ?/6 1865 | dito | ogift | . | Pag 702 1888 | . |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.