|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Södra Fällfors | ||||
Johan Leonard Ålund | Hemmansegare | 74 | församlingen | gift |
h. Lovisa Johansson | 73 | dito | gift | |
Johan Ferdinand Lundberg | Dräng | 80 | dito | ogift |
Johan Ulrik Ålund | Förmånstagare | 32 | dito | gift |
h. Anna Katrina Johansdotter | 38 | dito | gift | |
d. Anna Amanda | Döfstum | 60 | dito | ogift |
s. Knut Emil | dito | 82 | dito | ogift |
Karl Arvid Ålund | Hemmansegare | 69 | församlingen | gift |
h. Maria Eriksson | 74 | dito | gift | |
s. Sven Arvid | 94 | dito | ogift | |
s. Karl Axel | 96 | dito | ogift | |
d. Maria Teresia | 97 | dito | ogift | |
s. Johan Ulrik | 99 | dito | ogift | |
Isak Jonsson | Arbetare | 51 | församlingen | gift |
h. Brita Lovisa Sandberg | 51 | dito | gift | |
s. Axel Bernhard | 82 | dito | ogift | |
d. Alma Johanna | 85 | dito | ogift | |
Ernst Johan Isaksson | Arbetare | 79 | församlingen | ogift |
Frans August Sandin | Skomakare | 77 | församlingen | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.