|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Sörstrand | ||||
Karl Gustaf Andersson | Nybyggare | 56 | församlingen | gift |
h. Emma Johansdotter | 60 | dito | gift | |
s. Ernst Algott Andersson | 87 | dito | ogift | |
s. Arvid Gotthard | 92 | dito | ogift | |
d. Hilda Evelina | 94 | dito | ogift | |
d. Sara Alvina | 97 | dito | ogift | |
s. Knut Adrian | 97 | dito | ogift | |
d. Frida Serafia | 99 | dito | ogift | |
s. Axel Herman Sigmund | 01 | dito | ogift | |
s. Sven Ludvig | 06 | dito | ogift | |
d. Emelie Elisabet | 83 | dito | ogift | |
h. oä. d. Hilma Bernadina | 04 | dito | ogift | |
h. oä. d. Berta Elisabet | 09 | dito | ogift | |
Emma Lovisa Johansson | Nybyggaränka | 57 | församlingen | änka |
d. Emma Augusta | nästan blind | 81 | dito | ogift |
s. Ernst Arvid | 93 | dito | ogift | |
Johan August Lundqvist | Nybyggare | 66 | Piteå lfs. | gift |
h. Katrina Maglena Johansdotter | 69 | församlingen | gift | |
s. Johan Helmer | 93 | dito | ogift | |
s. Frans Oskar | 96 | dito | ogift | |
d. Beda Lovisa | 98 | dito | ogift | |
d. Märta Magdalena | 01 | dito | ogift | |
d. Anna Margareta | 02 | dito | ogift | |
d. Emma Josefina | 03 | dito | ogift | |
s. Karl Ivar | 08 | dito | ogift | |
d. Hulda Maria | 89 | dito | ogift | |
Abraham Lundstedt | Skogsarbetare | 63 | församlingen | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.