|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Sörstrand | ||||
Emma Andersson | Undantagsinnehavare | 60 | församlingen | änka |
d. Sara Alvina | Dålig syn | 97 | dito | ogift |
s. Axel Herman Sigmund | Skogsarbetare | 01 | dito | ogift |
s. Sven Ludvig | 06 | dito | ogift | |
d. Hilda Evelina | 94 | dito | ogift | |
s. Arvid Gotthard Karlsson | Hemmansägare | 92 | dito | gift |
h. Alma Viktoria Stenberg | 90 | Degerfors | gift | |
d. Alva Linnea | 17 | församlingen | ogift | |
d. Karin Arvida | 19 | dito | ogift | |
Knut Adrian Andersson | Skogsarbetare | 97 | församlingen | gift |
h. Lydia Johanna Holmberg | 98 | dito | gift | |
Johan August Lundkvist | Nybyggare | 66 | Piteå landsförsamling | gift |
h. Katrina Maglena Johansdotter | 69 | dito | gift | |
s. Johan Helmer | 93 | dito | ogift | |
d. Anna Margareta | 03 | dito | ogift | |
d. Emma Josefina | 03 | dito | ogift | |
s. Karl Ivar | 08 | dito | ogift | |
Frans August Johansson | Nybyggare | 88 | församlingen | änkling |
s. Ernst Gustaf | 15 | dito | ogift | |
mor Emma Lovisa Johansson | Undantagsinnehavare | 57 | dito | änka |
d. Emma Augusta | Nästan blind | 81 | dito | ogift |
Abraham Lundstedt | Skogsarbetare | 63 | församlingen | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.