|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Trångfors | ||||
Nils Anders Berglund | Nybyggare | 45 | församlingen | änkling |
Johan August Stenman | Nybyggare | 86 | församlingen | gift |
h. Anna Lovisa Ros | 92 | dito | gift | |
bror: Nils Hugo | 94 | dito | ogift | |
bror: Knut Herman | 96 | dito | ogift | |
bror: Axel Gerhard | 98 | dito | ogift | |
syster: Maria Albertina | 01 | dito | ogift | |
bror: Jonas Arvid | 04 | dito | ogift | |
bror: Fritz Walfrid | 07 | dito | ogift | |
Johannes Granqvist | Nybyggare | 65 | församlingen | gift |
h. Emma Johanna Ros | 63 | dito | gift | |
m. i 1:a giftet s. Johan Robert | 91 | dito | ogift | |
m. i 1:a giftet s. Gustaf Sigurd | 95 | dito | ogift | |
m. i 1:a giftet s. Karl Erhard | 97 | dito | ogift | |
Johan August Granström | Nybyggare | 76 | församlingen | gift |
h. Emma Maria Bergfast | 82 | dito | gift | |
fosterdotter: Rut Wilhelmina Andersson | 10 | Stockholm, Johannes församling | ogift | |
August Granqvist | Nybyggare | 58 | församlingen | gift |
h. Hilda Amelie Nyström | 67 | dito | gift | |
s. Johan August | 86 | dito | ogift | |
s. Bror Anton | 88 | dito | ogift | |
d. Anna Amelie | 90 | dito | ogift | |
s. Karl Adil | 92 | dito | ogift | |
s. Nils Hugo | 94 | dito | ogift | |
s. Knut Herman | 96 | dito | ogift | |
s. Axel Gerhard | 98 | dito | ogift | |
Per August Pettersson Granström | Nybyggare | 75 | församlingen | gift |
h. Anna Serenna Granström | 75 | dito | gift | |
s. Axel Petrus | 01 | dito | ogift | |
d. Anna Alida | 01 | dito | ogift | |
d. Agda Wilhelmina | 05 | dito | ogift | |
s. Algot Linus | 07 | dito | ogift | |
d. Astrid Adina | 09 | dito | ogift | |
Johan Edvard Pettersson | Nybyggare | 70 | församlingen | gift |
h. Maria Erika Larsson | 68 | Jockmock | gift | |
s. Arvid Wilhelm | 96 | församlingen | ogift | |
d. Hilda Maria | 99 | dito | ogift | |
d. Frida Johanna | 07 | dito | ogift | |
s. Ernst Johan | 09 | dito | ogift | |
Sara Margreta Andersson | Nybyggaränka | 46 | församlingen | änka |
fosterdotter: Anna Hetelia | 97 | dito | ogift | |
Frans Oskar Leo Johansson | Skogsarbetare | 80 | församlingen | gift |
h. Anna Margreta Karlsson | 79 | Arvidsjaur | gift | |
bådas f. ä. d. Elsa Elisabet | 00 | församlingen | ogift | |
bådas i ä. d. Elin Tekla Margreta | 02 | dito | ogift | |
bådas i ä. s. Johan Leo | 04 | dito | ogift | |
Per Jonsson Granström | Nybyggare | 28 | församlingen | gift |
h. Katrina Johanna Persdotter | 37 | dito | gift | |
Nils Johan Berglund | Arbetare | 69 | församlingen | gift |
h. Serafia Boqvist | 80 | dito | gift | |
d. Linda Serafia | 03 | dito | ogift | |
Frans Gustaf Lundberg | Arbetare | 74 | församlingen | gift |
h. Sofia Kristina Berglund | 76 | dito | gift | |
d. Hanna Maria | 98 | dito | ogift | |
s. Nils Bertil | 01 | dito | ogift | |
d. Rut Sofia | 04 | dito | ogift | |
d. Märta Lovisa | 07 | dito | ogift | |
s. Gustaf Eskil | 10 | dito | ogift | |
Fredrik Hjalmar Ros | Skogsarbetare | 86 | församlingen | ogift |
Bron Anton Granqvist | Skogsarbetare | 88 | församlingen | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.