|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Trångfors | ||||
Johan August Stenman | Nybyggare | 86 | församlingen | gift |
h. Anna Lovisa Ros | 92 | dito | gift | |
d. Rut Viola | 11 | dito | ogift | |
s. Johan Uno | 13 | dito | ogift | |
d. Anna Maria Lovisa | 15 | dito | ogift | |
d. Henny Eugenia | 17 | dito | ogift | |
s. Frits Åke | 19 | dito | ogift | |
Rickard Lindberg | Skogsarbetare | 93 | Bjurholm | gift |
h. Hanna Maria Jakobsson | 96 | församlingen | gift | |
s. John Rickard Georg | 16 | dito | ogift | |
d. Hanna Malin Helena | 18 | dito | ogift | |
d. Verna Ann Marie | 20 | dito | ogift | |
Jonas Arvid Granström | Skogsarbetare | 04 | församlingen | ogift |
Johannes Granqvist | Nybyggare | 65 | församlingen | gift |
h. Emma Johanna Ros | 63 | dito | gift | |
s. Gustaf Sigurd | Skogsarbetare | 95 | dito | ogift |
dotterdotter Helga Viktoria | 15 | dito | ogift | |
s. Karl Erhard | Skogsarbetare | 97 | dito | ogift |
Erik Gustaf Eriksson | Jordägare | 83 | Piteå landsförsamling | gift |
h. Selma Amanda Grankvist | 89 | församlingen | gift | |
s. Gustaf Ingemar | 13 | dito | ogift | |
s. Erik Holger | 16 | dito | ogift | |
d. Sonja Amanda | 18 | dito | ogift | |
Johan August Granström | Nybyggare | 76 | församlingen | gift |
h. Emma Maria Bergfast | 82 | dito | gift | |
fosterdotter: Rut Wilhelmina Andersson | 10 | Stockholm, Johannes församling | ogift | |
Axel Robert Granström | 97 | församlingen | ogift | |
Klas Gunnar Burström | Skogsarbetare | 97 | församlingen | ogift |
Sara Margareta Andersson | Nybyggaränka | 46 | församlingen | änka |
fosterdotter Berta Elisabet Andersson | 09 | dito | ogift | |
Per August Pettersson Granström | Nybyggare | 75 | församlingen | gift |
h. Anna Serenna Granström | 75 | dito | gift | |
s. Axel Petrus | 01 | dito | ogift | |
d. Anna Alida | 01 | dito | ogift | |
d. Agda Wilhelmina | 05 | dito | ogift | |
s. Algot Linus | 07 | dito | ogift | |
d. Astrid Adina | 09 | dito | ogift | |
Johan Edvard Pettersson | Nybyggare | 70 | församlingen | gift |
h. Maria Erika Larsson | 68 | Jockmock | gift | |
s. Arvid Wilhelm | 96 | församlingen | ogift | |
d. Hilda Maria | 99 | dito | ogift | |
d. Frida Johanna | 07 | dito | ogift | |
s. Ernst Johan | 09 | dito | ogift | |
Sara Margreta Andersson | Nybyggaränka | 46 | församlingen | änka |
fosterdotter: Anna Hetelia | 97 | dito | ogift | |
Karl Johan Hedström | Hemmansägare | 93 | Edefors | gift |
h. Hanna Maria Lundberg | 98 | församlingen | gift | |
s. Karl Sixten | 20 | dito | ogift | |
Serafia Berglund | Nybyggaränka | 80 | församlingen | änka |
d. Hanny Ottilia | 12 | dito | ogift | |
s. Johan Ivar | 17 | dito | ogift | |
Johan Emil Grankvist | Jordägare | 93 | församlingen | ogift |
Maria Lovisa Bergman | Hushållerska | 00 | dito | ogift |
Frans Gustaf Lundberg | Arbetare | 74 | församlingen | gift |
h. Sofia Kristina Berglund | 76 | dito | gift | |
s. Nils Bertil | 01 | dito | ogift | |
d. Rut Sofia | 04 | dito | ogift | |
d. Märta Lovisa | 07 | dito | ogift | |
s. Gustaf Eskil | 10 | dito | ogift | |
d. Mary Elisabet | 12 | dito | ogift | |
d. Helena Kristina | 14 | dito | ogift | |
s. Karl Gunnar | 17 | dito | ogift | |
s. Erik Gösta | 20 | dito | ogift | |
Johan Edvard Pettersson | Nybyggare | 70 | församlingen | gift |
h. Maria Erika Larsson | 68 | Jockmock | gift | |
mannens i 1:a giftet s. Karl Edvard Pettersson | Skogsarbetare | 92 | församlingen | ogift |
bådas s. Arvid Vilhelm | Skogsarbetare | 96 | dito | ogift |
d. Hilda Maria | 99 | dito | ogift | |
d. Frida Johanna | 07 | dito | ogift | |
fosterson Ernst Alvar Burström | 14 | dito | ogift | |
Abraham Granström | Hemmansägare | 73 | församlingen | gift |
h. Brita Erika Johansson (född Hedman) | 63 | Nästräsk, Arvidsjaur | gift | |
Hennes i 1:a giftet d. Anna Lovisa | 96 | församlingen | ogift | |
Hennes i 1:a giftet d. Agda Amanda | 99 | dito | ogift | |
Karl Leonard Lundberg | Jordägare | 89 | församlingen | gift |
h. Gerda Aline Lundberg | 94 | dito | gift | |
d. Inga Viola | 16 | dito | ogift | |
d. Gulli Alice | 20 | dito | ogift | |
Nils Petter Johansson | Skogsarbetare | 87 | Överkalix | gift |
h. Emma Elisabet Granström | 83 | församlingen | gift | |
s. Nils Arne | 14 | Gellivare | ogift | |
d. Gunhild Elisabet | 16 | dito | ogift | |
d. Astrid Matilda | 18 | församlingen | ogift | |
Karl Einar Wester | 09 | Jockmock | ogift | |
bror Bengt Valter | 15 | församlingen | ogift | |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.