|
Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
Warrisån | ||||
Abraham Lundberg | Hemmansägare | 53 | församlingen | gift |
h. Anna Euofrosyna Dalberg | 70 | Piteå lfs | gift | |
fosterdotter: Hanna Alvina Nilsson | 94 | församlingen | ogift | |
Anna Fredrika Wikström | Hemmansägaränka | 66 | församlingen | änka |
s. Fritz Helian | 96 | dito | ogift | |
s. Johan August | 98 | dito | ogift | |
s. Frans Artur | 01 | dito | ogift | |
d. Linda Lovisa | 04 | dito | ogift | |
Anders Andersson Lundberg | Hemmansägare | 46 | församlingen | gift |
h. Katrina Margreta Lund | 44 | dito | gift | |
s. Erik Ferdinand | 73 | dito | ogift | |
s. Frans Isak | 81 | dito | ogift | |
fosterson: Fritz Leo | 98 | dito | ogift | |
Olof Edvard Lundberg | Skogsarbetare | 88 | församlingen | gift |
h. Anna Emilia Karlsson | 86 | dito | gift | |
bådas f. ä. s. Ernst Holmfrid | 10 | dito | ogift | |
Lars Erik Lundberg | Hemmansägare | 50 | församlingen | änkling |
s. Andreas Emil | Skogsarbetare | 87 | församlingen | ogift |
s. Johan Axel | 89 | dito | ogift | |
s. Erik Albin | 91 | dito | ogift | |
s. Sven Leo | 93 | dito | ogift | |
d. Ester Sofia Kristina | 95 | dito | ogift | |
d. Emma Wilhelmina | 97 | dito | ogift | |
d. Ingeborg Maria | 99 | dito | ogift | |
Katrina Maglena Nilsson | Nybyggaränka | 59 | församlingen | änka |
s. Oskar Edvig | 88 | dito | ogift | |
d. Ebba Maria | 91 | dito | ogift | |
d. Anna Magdalena | 95 | dito | ogift | |
d. Hilda Lovisa | 99 | dito | ogift | |
Karl Leonard Lundberg | Skogsarbetare | 79 | församlingen | gift |
h. Kristina Lovisa Sandberg | 72 | dito | gift | |
h. oä d. Lovisa Johanna | 94 | dito | ogift | |
bådas s. Karl Ossian | 01 | dito | ogift | |
bådas s. Klas Leonard | 03 | dito | ogift | |
bådas s. Frans Sigurd | 05 | dito | ogift | |
bådas s. Gunnar Eugen | 08 | dito | ogift | |
Anders Gustaf Andersson | Skogsarbetare | 71 | församlingen | gift |
h. Aurora Elencia Eriksson | 83 | Piteå landsförsamling | gift | |
d. Agda Kristina | 05 | församlingen | ogift | |
s. Gustaf Adil | 08 | Luleå | ogift | |
d. Hulda Alice | 10 | församlingen | ogift | |
Anton Lindmark | Kronotorpare | 52 | Arvidsjaur | gift |
h. Emma Lovisa Eliasson | 61 | församlingen | gift | |
m. i 1:a giftet s. Johan Anton | 78 | Arvidsjaur | ogift | |
bådas d. Nanna Sofia | 02 | församlingen | ogift | |
bådas s. Knut Albert | 04 | dito | ogift | |
Jonas August Åkerlund | Kronotorpare | 65 | församlingen | änkling |
d. Emmy Maria | 93 | dito | gift | |
s. Johan Walfrid | 96 | dito | ogift | |
s. Jonas Arthur | Understödstagare | 98 | dito | ogift |
s. Klas August | Understödstagare | 03 | dito | ogift |
Karl Leander Stenberg | Skogsarbetare | 70 | församlingen | ogift |
Anna Lovisa Jonsson | Fattighjon | 31 | församlingen | änka |
Gustaf Jonsson Rutqvist | Arbetare | 46 | Nederluleå | ogift |
Anna Magdalena Wennberg | Hushållerska | 30 | församlingen | änka |
Nils Petter Wennberg | Arbetare | 82 | församlingen | gift |
h. Ida Serafia Blomqvist | 80 | Piteå landsförsamling | gift | |
Anders Burström | Kronotorpare | 70 | Westerbottens län, Degerfors | gift |
h. Emma Maria Lundgren | 75 | församlingen | gift | |
s. Anders Algot | 96 | dito | ogift | |
s. Klas Gunnar | 97 | dito | ogift | |
s. Johan Sigfrid (Icke av Svenska kyrkan döpt) | 01 | dito | ogift | |
d. Frida Maria Teresia (Icke av Svenska kyrkan döpt) | 04 | dito | ogift | |
s. Karl Walfrid (Icke av Svenska kyrkan döpt) | 06 | dito | ogift | |
d. Anna Evelina | 10 | dito | ogift | |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.