Vädret i Vidsel

December 2011

 

Datum Temp kl 21 Max Min Medel Vädertyp Lufttryck
milliBar
RFN
dygnsmedel
RFN
nederbörd mm
RFN
snödjup cm
2011-12-01 4,1 5,1 -1,2 2,0 Mulet. Lätt regn. 1001 2,2 3,0
2011-12-02 1,9 4,8 1,9 3,.4 Mulet. Blåsigt. 987 2,4 1,3
2011-12-03 1,6 2,2 -7,3 -2,6 Mest mulet. 985 -4,0 0,4
2011-12-04 1,4 2,4 1,1 1,8 Mulet. Regn. 975 0,0 2,2
2011-12-05 0,0 1,5 -0,3 0,6 Mulet. Lätt snö nattetid. 979 -1,6 1,2 1
2011-12-06 -3,6 1,5 -4,0 -1,3 Mulet. 986 -3,0 0,5 2
2011-12-07 -5,4 -2,2 -6,9 -4,6 Mest mulet. Lätt snö. 989 -7,3 2
2011-12-08 -4,4 -4,3 -6,4 -5,4 Mulet. Lätt snö. Dragigt. 1016 -7,1 0,5 3
2011-12-09 -0,5 0,6 -1,8 -0,6 Mulet. Lätt snö. Dragigt. 1000 -3,0 2,4
2011-12-10 -2,5 -0,1 -2,6 -1,4 Mulet. Snölfall. Blåsigt. 1008 -2,8 9,0
2011-12-11 -8,1 -2,4 -9,9 -6,2 Mest mulet. 1012 -9,8 0,9
2011-12-12 -12,4 -7,9 -18,8 -13,4 Klar morgon. Mulen kväll. Snöfall. 1014 -17,8 0,1 17
2011-12-13 -3,7 -3,1 -12,7 -7,9 Mulet. Lätt snöfall. 1007 -7,1 11,0 22
2011-12-14 2,1 2,1 -3,7 -0,8 Mulet. Lätt regn. 992 0.1 5,5 23
2011-12-15 1,3 2,4 1,2 1,8 Mulet. 993 0,9 0,3 22
2011-12-16 -1,8 2,4 -2,3 0,1 Mest mulet. Lätt snö. 998 -2,9 0,1
2011-12-17 -0,4 0,9 -3,1 -1,1 Mulet. Lätt snö. 1003 -2,6 0,4
2011-12-18 0,3 0,6 -1,2 -0,3 Mulet. Lätt snöfall. 1002 -1,5 0,2
2011-12-19 -1,3 0,7 -1,4 0,4 Mulet. Snöfall. Små flingor. 1000 -2,2 6,0
2011-12-20 -11,4 0,7 -12,5 -5,9 Halvklart. Snålblåst eftermiddag. 1007 -12,7 3,9
2011-12-21 -4,0 -4,0 -12,0 -8,0 Mulet. Lätt snö. 1011 -7,9 0,0
2011-12-22 -15,1 -3,8 -16,5 10,2 Halvmulet. 1012 -18,0 1,1
2011-12-23 -0,8 1,2 -15,8 -7,3 Mulet. 1005 -3,4 0,2
2011-12-24 -5,1 1,7 -6,1 -2,2 Mest klart. 1002 -0,9 2,4
2011-12-25 0,8 1,5 -10,1 -4,3 Mulet. 996 -2,0
2011-12-26 -2,4 3,8 -6,2 -1,2 Mest klart. Snlöfall nattetid. 998 -0,3 1,8
2011-12-27 -0,1 3,5 -2,8 0,4 Mest klart. Snö på natten. Blåsigt. 999 - 0,3 25
2011-12-28 -10,6 -0,1 -11,9 -6,0 Klart. 1004 -7,1 0,0 25
2011-12-29 -5,2 -2,8 -10,6 -6,7 Mest klart. 992 -6,4 6,4 36
2011-12-30 -5,9 -4,2 -6,1 -5,2 Mest mulet. Lätt snö. Snålblåst. 999 -6,4 4,6 38
2011-12-31 -3,8 -3,5 -6,7 -5,1 Mest mulet. 1009 -6,2 0,4
-3,2 -4,6 63,3

December månads medeltemperatur var -3,2 grader mätt på Sävstigen och -4,6 på RFN.
Medeltemperatur för december månad är -10,7 grader enligt RFN statistik 1960-2006.
Medelnederbörden för december är 33,2 mm alltså dubbelt i år.
Observera att temperaturen också är angiven kl 21 på kvällen.

RFN nederbördsstatistik för åren 1960 - 2006

RFN temperaturstatistik för åren 1960 - 2010

RFN statistik för snödjupet 1959 - 2007

Åter till första sidan