![]() |
![]() |
Vädret i Vidsel
Januari 2012
| Datum | Temp kl 21 | Max | Min | Medel | Vädertyp | Lufttryck milliBar |
RFN dygnsmedel |
RFN nederbörd mm |
Snödjup cm |
| 2012-01-01 | -2,6 | -2,6 | -6,8 | -4,7 | Mulet | 1009 | -5,7 | 0,2 | |
| 2012-01-02 | -0,7 | -0,3 | -2,6 | -1,5 | Mulet. Lätt snö. Kallblåst. | 1006 | -2,3 | 2,8 | 40 |
| 2012-01-03 | -2,8 | 0,8 | -4,0 | -1,6 | Mulet och snöfall. | 998 | -2,3 | 19,1 | 55 |
| 2012-01-04 | -1,5 | 0,8 | -5,2 | -2,2 | Mulet. Lätt snö. Blåsigt. | 989 | -3,4 | 5,1 | 51 |
| 2012-01-05 | -6,8 | -1,2 | -7,3 | -4,3 | Mulet. | 991 | -7,5 | 4.5 | |
| 2012-01-06 | -3,8 | -3,5 | -9,1 | -6,3 | Mulet. Lätt snö. | 998 | -7,6 | 1,0 | |
| 2012-01-07 | -3,0 | -2,1 | -3,9 | -3,0 | Mulet. | 1002 | -4,6 | 4,0 | |
| 2012-01-08 | -9,1 | _2,6 | -9,9 | -6,3 | Mulet. Lätt snö. | 1018 | -9,7 | 0,6 | |
| 2012-01-09 | -20,7 | -9.1 | -24,3 | -16,7 | Klart. | 1020 | -22,1 | 1,2 | 50 |
| 2012-01-10 | -12,1 | -9,8 | -23,9 | -16,9 | Mest mulet. Lätt snö. | 1010 | -16,9 | 0,5 | 51 |
| 2012-01-11 | -11,7 | -9,9 | -16,9 | -13,4 | Mest mulet. Lätt snö. | 999 | -9,4 | 1,9 | |
| 2012-01-12 | -6,1 | -5,9 | -20,2 | -13,1 | Mest mulet. Snö förmiddag. | 990 | -11,1 | 0,2 | |
| 2012-01-13 | -8,2 | -4,3 | -9,2 | -6,8 | Mulet. Lätt snö. Snålblåst. | 1012 | -7,8 | 1,8 | 49 |
| 2012-01-14 | -14,2 | -7,6 | -16,9 | -12,3 | Klart. | 1024 | -15,2 | 0,6 | |
| 2012-01-15 | -9,2 | -8,3 | -23,2 | -15,8 | Mest mulet. Lätt snö. | 1020 | -15,1 | 0,1 | |
| 2012-01-16 | -8,5 | -5,0 | -9,8 | -7,4 | Mulet. | 1021 | -8,4 | 0,4 | 50 |
| 2012-01-17 | -9,3 | -8,2 | -18,0 | -13,1 | Mest mulet. | 1023 | -14,3 | 50 | |
| 2012-01-18 | -5,3 | -4,8 | -9,6 | -7,2 | Mulet. Snålblåst. | 1012 | -8,3 | 1,1 | 49 |
| 2012-01-19 | -3,0 | -2,5 | -9,6 | -6,1 | Mulet. Kallblåst. | 1015 | -5,4 | 1,7 | 50 |
| 2012-01-20 | -4,9 | -2,9 | -5,2 | -4,1 | Mulet. Lätt snö. | 1011 | -6,6 | 2,7 | 51 |
| 2012-01-21 | -4,3 | -2,2 | -5,3 | -3,8 | Mulet. | 1012 | -6,0 | 0,4 | |
| 2012-01-22 | -10,6 | -3,9 | -13,9 | -8,9 | Mulet. Lätt snöfall. | 1016 | -13,5 | 1,5 | |
| 2012-01-23 | -12,3 | -10,0 | -15,8 | -12,9 | Mulet. Lätta flingor. | 1020 | -16,7 | 1,6 | 55 |
| 2012-01-24 | -21,7 | -11,2 | -22,6 | -16,9 | Mest klart. | 1027 | -19,6 | 0,7 | 55 |
| 2012-01-25 | -8,9 | -8,9 | -24,6 | -16,8 | Mulet. Lätt snö på kvällen. | 1033 | -13,5 | 0,1 | 55 |
| 2012-01-26 | -5,8 | -5,7 | -9,4 | -7,6 | Halvklart. Dragigt. | 1037 | -9,0 | 0,3 | 54 |
| 2012-01-27 | -11,7 | -4,1 | -12,5 | -8,3 | Mest mulet. Snålblåst. | 1042 | -7,5 | 0,6 | 54 |
| 2012-01-28 | -19,9 | -9,0 | -22,5 | -15,8 | Mest klart. | 1046 | -19,9 | 0,0 | |
| 2012-01-29 | -13,4 | -12,6 | -20,7 | -16,7 | Halvklart. | 1050 | -19,3 | 0,1 | |
| 2012-01-30 | -12,1 | -8,5 | -14,8 | -11,7 | Mest mulet. Lätta flingor. | 1048 | -13,3 | 0,2 | 55 |
| 2012-01-31 | -14,3 | -10,5 | -15,3 | -12,9 | Mest mulet. Lätt snöfall. | 1049 | -15,0 | 0,4 | 56 |
| -8,8 | -10,9 | 47,0 |
Januari månads medeltemperatur var -8,8 grader mätt på Sävstigen och -10,9 på RFN.
Medeltemperatur för januari månad är -12,6 grader enligt RFN statistik 1960-2007.
Medelnederbörden för januari är 31,9 mm.
Snödjupet på RFN den 31 januari var 56 cm och i Vidsel ca 45 cm.
Observera att temperaturen också är angiven kl 21 på kvällen.
RFN nederbördsstatistik för åren 1960 - 2006
RFN temperaturstatistik för åren 1960 - 2008
RFN statistik för snödjupet 1959 - 2007
Temperatustatistik för Sävstigen 18 maj 1995 - december 2011.