![]() |
![]() |
Vädret i Vidsel
Juni 2010
| Datum | Temp kl 21 | Max | Min | Medel | Vädertyp | Lufttryck milliBar |
RFN dygnsmedel |
RFN nederbörd mm |
| 2010-06-01 | 12,4 | 24,6 | 5,0 | 14,8 | Sol- | 1023 | 9,4 | |
| 2010-06-02 | 15,0 | 26,2 | 0,8 | 13,5 | Mest sol. | 1019 | 11,7 | |
| 2010-06-03 | 11,3 | 15,1 | 8,0 | 11,6 | Mulet. Regn. | 1011 | 9,4 | 1,1 |
| 2010-06-04 | 9,5 | 16,8 | 7,0 | 11,9 | Växlande molnighet. Lätt dugg. Blåsigt. | 1015 | 8,8 | 8,6 |
| 2010-06-05 | 9,6 | 15,9 | 3,0 | 9,5 | Växlande molnighet. Blåsigt. | 1016 | 6,3 | |
| 2010-06-06 | 10,3 | 13,7 | 4,6 | 9,2 | Mest mulet. | 1016 | 6,5 | 0,0 |
| 2010-06-07 | 11,4 | 15,4 | 5,2 | 10,3 | Växlande molnighet. | 1017 | 7,6 | |
| 2010-06-08 | 12,7 | 19,0 | 1,5 | 10,3 | Mest sol. | 1018 | 8,7 | |
| 2010-06-09 | 13,2 | 23,4 | 7,8 | 15,6 | Växlande molnighet. Lätta stänk på eftermiddagen. | 1018 | 12,6 | |
| 2010-06-10 | 15,9 | 26,4 | 6,0 | 16,2 | Sol. | 1019 | 11,2 | 0,4 |
| 2010-06-11 | 16,6 | 28,1 | 6,9 | 17,5 | Sol. Ganska blåsigt. | 1009 | 15,7 | |
| 2010-06-12 | 18,3 | 24,1 | 5,4 | 14,8 | Växlande molnighet. Blåsigt. | 1001 | 13,2 | |
| 2010-06-13 | 16,1 | 25,0 | 6,1 | 15,6 | Mest sol. | 1008 | 13,9 | |
| 2010-06-14 | 10,4 | 16,0 | 9,6 | 12,8 | Mulet. Regn | 1016 | 9,2 | 2,8 |
| 2010-06-15 | 12,9 | 21,5 | 7,6 | 14,6 | Mest sol. Lätt regn på förmiddagen | 1021 | 9.9 | |
| 2010-06-16 | 11,4 | 21,7 | 5,2 | 13,5 | Mest mulet. Lätt dugg. | 1019 | 10,2 | 0,0 |
| 2010-06-17 | 15,9 | 24,4 | 11,2 | 17,8 | Växlande molnighet. | 1014 | 12,4 | 0,2 |
| 2010-06-18 | 16,8 | 21,9 | 8,3 | 16,1 | Växlande molnighet.. | 1011 | 13.4 | 0,0 |
| 2010-06-19 | 12,6 | 16,9 | 11,9 | 14,4 | Mulet. Regnskurar | 1010 | 11,6 | 3,3 |
| 2010-06-20 | 11,5 | 15,5 | 10,7 | 13,1 | Mulet. Regn. | 1010 | 10,4 | 13,3 |
| 2010-06-21 | 12,3 | 28,4 | 7,1 | 17,8 | Mest mulet. Lite dugg. | 1006 | 9,9 | 7,2 |
| 2010-06-22 | 13,0 | 18,1 | 3,2 | 10,7 | Mest mulet. | 1017 | 10,4 | |
| 2010-06-23 | 17,0 | 22,7 | 7,4 | 15,1 | Sol. | 1019 | 12,8 | 0,0 |
| 2010-06-24 | 19,8 | 30,0 | 5,2 | 17,6 | Sol. | 1016 | 15,0 | |
| 2010-06-25 | 19,5 | 24,9 | 13,5 | 19,2 | Sol. Ganska blåsigt. | 1012 | 18,4 | 0,0 |
| 2010-06-26 | 14,3 | 26,4 | 11,1 | 18,8 | Växlande molnighet. Blåsigt. | 1010 | 14,8 | |
| 2010-06-27 | 13,1 | 18,4 | 7,2 | 12,8 | Växlande molnighet. Blåsigt. | 1018 | 11,0 | |
| 2010-06-28 | 17,5 | 28,3 | 7,7 | 18.0 | Sol. Måttliga vindar. | 1019 | 13,5 | |
| 2010-06-29 | 18,3 | 29,7 | 5,1 | 17,4 | Mest sol. Lätt dugg. Åska på avstånd. | 1019 | 14,7 | |
| 2010-06-30 | 15,0 | 28,3 | 13,7 | 21,0 | Mulet. Regn eftermiddag. Åska på avstånd. | 1015 | 15,3 | 6,5 |
| 14,7 | 11,6 | 41,0 |
Juni månads medeltemperatur var 14,7 grader mätt på Sävstigen och 11,6 på RFN.
Medeltemperatur för juni månad är 13,0 grader enligt RFN statistik 1960-2007.
Medelnederbörden för juni är 33,7 mm.
Observera att temperaturen också är angiven kl 21 på kvällen.
RFN nederbördsstatistik för åren 1960 - 2006
RFN temperaturstatistik för åren 1960 - 2007
RFN statistik för snödjupet 1959 - 2007