| Styrelsen 1998 | |
| Föregående år | |
| vakant | Ordförande |
| Lars Lätt | Vice ordförande |
| Annika Lundberg | Sekreterare |
| Peter Löfwenberg | Kassör |
| Sören Pääjärvi | Materielförvaltare |
| Karl-Erik Smedetun | Klubbmästare |
| Anna Granberg | Ledamot |
| Kristina Lundgren | Ledamot |
| Karl-Erik Smedetun | Ledamot |
| Jan Johansson | Suppleant |
| Nils Widén | Suppleant |
| Ulf Bröjer | Adjungerad |
| Assar Lindkvist | Adjungerad |
| Ingemar Öberg | Adjungerad |
| Curt Löfwenberg | Sektionsledare bordtennis / badminton |
| Lars Lundberg | Bridgeledare |
| Åke Johansson | Friluftsledare |
| Kristina Lundgren | Friluftsledare |
| vakant | Konditionstestledare |
| Lars Lätt | Sektionsledare motionsgymnastik |
| Kjell Nilsson | Sektionsledare rinkbandy |
| Kjell Hedström | Sektionsledare skytte |
| vakant | Sektionsledare tennis |
| Kristina Lundgren | Storforsenkommitté |
| Peter Löfwenberg | Storforsenkommitté (sammankallande) |
| Sören Pääjärvi | Storforsenkommitté |
| Ingemar Burman | 40-årskommitté |
| Anna Granberg | 40-årskommitté |
| Lars Lundberg | 40-årskommitté |
| Peter Löfwenberg | 40-årskommitté (sammankallande) |
| Tage Enmark | Revisor |
| Hans Persson | Revisor |
| Ulf Bröjer | Valberedning |
| Assar Lindkvist | Valberedning (sammankallande) |
| Ingemar Öberg | Valberedning |
| Nästa år |