7. Bilagor. Bouppteckning
Protokoll nr 4 1851
År 1850 den 14:de September förrättades uppå anmodan af undertecknad Laga bouppteckning efter Krononybyggaren Anders Eliassons hustru Christina Eriksdotter i Brännträsk, som med döden afgick den 16:de sistlidne December och efter sig lemnade mannen, ofvan bemälte Anders Eliasson samt sonen Johan 20 och dottern Stina Greta 19 år gammal. Egendomen uppgafs av Enkemannen; upptecknades och värderades på sätt nedanskrivne förteckning utvisar:
| Banco | ||
| Rd | Sk | |
| Åborätten till 1/2:va Krononybygget Brännträsk | 33 | 16 |
| Koppar | ||
| 1 kopparkittel | 2 | 32 |
| 1 gammal kaffepanna | - | 12 |
| Bleck och Jernsaker | ||
| 1 Smedstäd | 1 | 32 |
| Diverse smedjeredskap | 3 | - |
| 1 Smedjepust | 6 | - |
| 3 Tälgyxor | 1 | 16 |
| 2 Huggyxor | 1 | - |
| 3 Torfyxor | 1 | - |
| 1 Gräftyxa och 1 gammal Tälgyxa | - | 24 |
| 1 Isbill | - | 12 |
| 2 Nafvare | - | 24 |
| 1 Svängnafvare med 3ne Bårar (borrar) | - | 12 |
| 3 Slagbårar | - | 12 |
| 1 Betsman | - | 32 |
| 2 Slädstänger | - | 32 |
| 1 Wäggdrag | - | 6 |
| 1 Rasp, Passare och Handbårar | - | 4 |
| 1 Fjädervåg | - | 12 |
| 1 Rakkniv | - | 16 |
| Transport | 54 | 6 |
| Transport | 54 | 6 |
| 1 Eldgaffel | - | ? |
| 6 liar | 3 | ? |
| 1 Kaffebrännare | - | ? |
| 1 Jernkedja | 3 | ? |
| 1 4-kant Gryta | - | ? |
| 1 1½ kanns Panna | - | ? |
| 1 Gryta och Stekpanna | - | ? |
| 2 Jernmuggar | 1 | ? |
| 2 större Liar | 1 | ? |
| 1 Skarpyxa | - | ? |
| 1 Pressjern | - | 6 |
| 1 Brandhake och Rif | - | 6 |
| 1 större och 1 mindre Sax | - | 12 |
| 1 Ullsax | - | 6 |
| 2 Jernstänger och 2:ne Stålbitar | 1 | 32 |
| 1 Lädertång och 1 Hoftång | - | 18 |
| 1 Verkjern | - | 24 |
| 1 Rättnål | - | 6 |
| 1 Fihlbåge | - | 6 |
| 1 Dragvedja | - | 16 |
| 1 Handsåg | - | 8 |
| 1 Spjellplåt | - | 12 |
| Diverse Malmsaker | 2 | - |
| 1 Mjölksihl 1 qvartersmått och 2:ne trattar | - | 24 |
| Åker och Körredskap | ||
| 1 Wält | 1 | 32 |
| 1 Ahl | - | 32 |
| 1 Sele med betsel och tömmar | 4 | - |
| 2 Kjälkar | 3 | 16 |
| 1 Hösläde | 1 | 16 |
| 1 Karmsläde | 5 | - |
| 2 mindre Kjälkar | - | 24 |
| 2 skrindor | - | 24 |
| Transport | 87 | 6 |
| Transport | 87 | 6 |
| 1 Torfstig | - | 12 |
| 2 skaklar | - | 24 |
| 5 Tjukor | - | 40 |
| 1 Malmskälla | 1 | - |
| Fiske Redskap | ||
| 1 gammal Båt | - | 24 |
| 2 gamla Langnor | - | 24 |
| 3 dito Ryssjor | 1 | - |
| Husgerådssaker | ||
| 1 Liesten | 6 | - |
| 2 Yxstenar | 1 | - |
| 1 Bord | - | 32 |
| 2 sängar | 1 | 32 |
| 7 Stolar | - | 42 |
| 1 Laskare Verkstäd | 1 | - |
| 1 litet Väggskåp | - | 16 |
| 1 Grytskåp | - | 24 |
| 1 Wägguhr | 1 | - |
| 1 Fickuhr | 5 | - |
| 1 Spinrock | - | 24 |
| 1 Wattuså | - | 24 |
| 1 ½ och 1 1/4 Ankare | 1 | - |
| 3 Byttor | - | 24 |
| 2 Mjölkflaskor | - | 16 |
| 1 Linhäkla | - | 8 |
| 2 gamla Kistor och 1 Spann | 3 | - |
| 1 Klädesspann | - | 24 |
| 1 Smörkjärna | - | 16 |
| 9 Mjölktråg och 6 Trädkoppar | 1 | - |
| Snickare Verktyg | ||
| 1 Oxhyfvel | - | 12 |
| 5 mindre Hyfvlar | - | 12 |
| Transport | 118 | 10 |
| Transport | 118 | 10 |
| 1 Falls och 1 Foghyfvel | ? | ? |
| 1 Strykbänk | ? | ? |
| 1 Hyfvelbänk | ? | ? |
| Qvingångskläder | ||
| 1 Bommullsklänning | 1 | - |
| 1 Yllekjortel | - | 24 |
| 3 Bommullshalsdukar | 1 | - |
| 1 Tröjtyg af bommull | - | 32 |
| 1 Bindmössa | - | 12 |
| Sängkläder | ||
| 2 gamla Dynor | 2 | - |
| 2 dito Kuddar | 2 | - |
| 2 sämre Dito | - | 24 |
| 1 Rana | - | 24 |
| 2 Fällar | 2 | - |
| Kreatur | ||
| 1 Röd Bläsig häst i 12:te året | 100 | - |
| 1 Black Fåle i 2:ra året | 16 | 32 |
| 1 Rödfläckig Ko | 26 | 32 |
| 1 Röd Qwiga | 10 | - |
| 3 Getter och 2:ne Killingar | 5 | - |
| Diverse | ||
| 2 H blått Falugarn | 1 | 16 |
| 4 H Hvitt Dito | 2 | - |
| 2 H Hvitt Ullgarn | 1 | - |
| 2 H Hampa och Lin | - | 8 |
| Summa Inventarier | 292 | 34 |
| Gäld och Skuld | ||
| Herr Rådman H G Falk i Piteå | 233 | 16 |
| Handlanden J Öberg i Byns by | 66 | 32 |
| Johan Sundberg i Lillkorsträsk | 11 | 16 |
| Enkan Eva Jonsdotter i Muskus | 18 | - |
| Enkan B M Larsdotter i Åträsk | 20 | - |
| Bouppteckningsarvode | 2 | - |
| Summa skuld | 351 | 16 |
De fattigas andel af Summa Inventarier utgör 17 Shillingar och 7 Runstycken Banco.
Sålunda vara upgifvit, antecknat och värderat betygar Datum. Ut Supra.
J J Wibell
Att allt hvad i boet befanns vid min aflidne Hustrus dödsfall blifvit redligt och samvetsgrant uppgifvit och ingenting med vett och vilja undan dölgt, kan jag med
liflig Ed bekräfta om så påfordras skulle.
Anders Eliasson
Såsom Värderingsmän underskrifva
Jonas Johansson Gran .............Anders Dahlberg
De fattigas andel 17 Sh och 7 Rst kvitterade:
Elfsby den 7:e December 1850
Isac Johan Bergman, comminister